Starter
R$ 149/ mês
Comece agoraEste plano inclui:
- MAIchat e MAIagent
- Monitoramento diário
- Blog
- MCP
- Suporte via e-mail
- 10 perguntas
- 1 usuário
- 30 créditos
- Monitore as principais IAs
ChatGPT
Gemini
Sua Plataforma de Marketing para IAs favorita
R$ 149/ mês
Este plano inclui:
R$ 599/ mês
Tudo do Starter, mais:
R$ 999/ mês
Tudo do Growth, mais:
Quer um plano maior?
Fale com vendasTudo o que seu time precisa para medir, comparar e agir na era das respostas geradas por IA.
Acompanhe menções, citações e recomendações em um só Command Center.
Compare sua marca com concorrentes nas respostas que importam para vendas.
Priorize conteúdo, fontes e gaps com roteiro claro — não só gráficos.
Mostre evolução com histórico, prompts e evidências para liderança e growth.
O comprador pesquisa no ChatGPT, compara no Perplexity, valida fontes e chega mais decidido. MencionAI transforma esse novo comportamento em vantagem comercial.
Veja onde concorrentes são citados e transforme cada fonte ausente em chance de capturar demanda.
Cada scan registra provedor, modelo, prompt, data e payload para mostrar evolução com confiança.
Una visibilidade em IA em uma métrica simples para priorizar crescimento e branding.
se compara a outras ferramentas GEOVeja por que times de growth no Brasil escolhem a
para visibilidade em IA, planos de ação e inteligência de citações.
| Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | IAFluence: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | IAFluence: Parcial |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | IAFluence: Parcial |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | IAFluence: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | IAFluence: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | IAFluence: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | IAFluence: Não |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | IAFluence: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | IAFluence: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | IAFluence: Parcial |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | Promptado: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | Promptado: Parcial |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | Promptado: Não |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | Promptado: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | Promptado: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | Promptado: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | Promptado: Parcial |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | Promptado: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | Promptado: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | Promptado: Parcial |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | naia.today: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | naia.today: Não |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | naia.today: Parcial |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | naia.today: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | naia.today: Não |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | naia.today: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | naia.today: Não |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | naia.today: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | naia.today: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | naia.today: Não |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | Brasil GEO: Não |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Parcial |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | Brasil GEO: Parcial |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Não |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | Brasil GEO: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | Brasil GEO: Parcial |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | Teia GEO IGO: Não |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Não |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | Teia GEO IGO: Parcial |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Não |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | Teia GEO IGO: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | Teia GEO IGO: Parcial |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | Profound: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | Profound: Parcial |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | Profound: Parcial |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | Profound: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | Profound: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | Profound: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | Profound: Não |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | Profound: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | Profound: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | Profound: Não |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | Peec AI: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | Peec AI: Parcial |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | Peec AI: Parcial |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | Peec AI: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | Peec AI: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | Peec AI: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | Peec AI: Não |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | Peec AI: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | Peec AI: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | Peec AI: Não |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | Otterly AI: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | Otterly AI: Parcial |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | Otterly AI: Não |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | Otterly AI: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | Otterly AI: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | Otterly AI: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | Otterly AI: Não |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | Otterly AI: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | Otterly AI: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | Otterly AI: Não |
vs | Capacidade | MencionAI![]() | |
|---|---|---|
| Plataforma nativa em GEO (não SEO adaptado) | MencionAI: Sim | ModelMention: Parcial |
| Monitoramento multi-modelo de IA | Até 6 modelos de IA | ModelMention: Parcial |
| Detalhe em nível de citação | MencionAI: Sim | ModelMention: Não |
| Plano de ação personalizado | MencionAI: Sim | ModelMention: Não |
| Share of voice vs concorrentes | MencionAI: Sim | ModelMention: Parcial |
| Monitoramento diário de perguntas | MencionAI: Sim | ModelMention: Parcial |
| Posicionamento Brasil / português-first | Feita para o Brasil | ModelMention: Não |
| Preço self-serve + teste grátis | MencionAI: Sim | ModelMention: Parcial |
| E-mails de relatório semanal | MencionAI: Sim | ModelMention: Não |
| Suporte humano (e-mail / WhatsApp) | E-mail + WhatsApp | ModelMention: Não |
vs